| 型号 | R1(单位kΩ) | R2(单位kΩ) | FB电压(V) | 输出电压 |
|---|---|---|---|---|
| PW2815 | 9.3594 | |||
| PW2051 | 3.3180 | |||
| PW2052 | 3.3180 | |||
| PW2052B | 3.3180 | |||
| PW2053 | 3.3180 | |||
| PW2058 | 3.3180 | |||
| PW2059 | 3.3180 | |||
| PW2153 | 5.0920 | |||
| PW2153 | R3值同R1 | R4值同R2 | ||
| PW2162 | 5.0000 | |||
| PW2163 | 5.0000 | |||
| PW2205 | 5.0000 | |||
| PW2224 | 3.9014 | |||
| PW2224 | FB脚直接接VOUT, | 默认3.3V输出 | ||
| PW2228A | 3.3082 | |||
| PW2228A | R2固定51.1K | |||
| PW2312 | 5.0105 | |||
| PW2312A | 5.0105 | |||
| PW2330 | 5.0000 | |||
| PW2330 | 4.9842 | |||
| PW2458 | 5.0105 | |||
| PW2609 | 6.1061 | |||
| PW2902 | 5.3198 | |||
| PW2902 | R3值同R1 | R4值同R2 | ||
| PW2906 | 6.0577 | |||
| PW4040 | 21.7422 | |||
| PW5300 | 5.0000 | |||
| PW5300A | 5.0000 | |||
| PW5328系列 | 5.0000 | |||
| PW5303 | 5.0000 | |||
| PW5303 | 5.1045 |
| 型号 | 输出电压 | FB电压(V) | R1(单位kΩ) | R2(单位kΩ) |
|---|---|---|---|---|
| PW2815 | 38.7775 | |||
| PW2051 | 61.7727 | |||
| PW2052 | 61.7727 | |||
| PW2052B | 61.7727 | |||
| PW2053 | 61.7727 | |||
| PW2058 | 61.7727 | |||
| PW2059 | 61.7727 | |||
| PW2153 | 5.0996 | |||
| PW2153 | ||||
| PW2162 | 15.0000 | |||
| PW2163 | 15.0000 | |||
| PW2205 | 15.0000 | |||
| PW2224 | 111.1111 | |||
| PW2224 | ||||
| PW2228A | 31.8889 | |||
| PW2228A | ||||
| PW2312 | 38.0952 | |||
| PW2312A | 38.0952 | |||
| PW2330 | 15.0000 | |||
| PW2330 | 9.9612 | |||
| PW2458 | 38.0952 | |||
| PW2609 | 67.3797 | |||
| PW2902 | 5.3474 | |||
| PW2902 | ||||
| PW2906 | 66.6667 | |||
| PW4040 | 285.7708 | |||
| PW5300 | 15.0000 | |||
| PW5300A | 15.0000 | |||
| PW5328系列 | 15.0000 | |||
| PW5303 | 15.0000 | |||
| PW5303 | 102.7830 |
| R1(单位kΩ) | R2(单位kΩ) | R 并联值 |
|---|---|---|
| 9.9099 |