| Product Title | Polarity | Package | VDS | VGS | ID | RDS(ON) | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2337 | P | SOT23-3L | -100V | ±20V | -0.9A | 650mΩ | Detail |
| PW2301A | P | SOT23-3L | -20V | ±12V | -3A | <110mΩ | Detail |
| SI2302 | N | SOT23-3L | 20V | ±20V | 2.3A | <75mΩ | Detail |
| SI2300 | N | SOT23-3L | 20V | ±12V | 3.3A | <45mΩ | Detail |
| 8205A8 | N+N | TSSOP8 | 20V | ±12V | 6A | <27mΩ | Detail |
| 8205A6 | N+N | SOT23-6L | 20V | ±8V | 6A | <24mΩ | Detail |
| AO3400 | N | SOT23-3L | 30V | ±12V | 5.8A | <25mΩ | Detail |
| PW3400A | N | SOT23-3L | 30V | ±12V | 5.8A | <32mΩ | Detail |
| PW2308 | N | SOT23-3L | 60V | ±20V | 5A | 38mΩ | Detail |
| PW2324 | N | SOT23-3L | 100V | ±20V | 3.7A | 240mΩ | Detail |
| PW2202 | N | SOT23-3L | 200V | ±20V | 2A | 1.8Ω | Detail |
