| 产品名称 | 输入电压范围 | 输入最大耐压 | 输入过压关闭充电阈值 | 类型 | 充电电流 | 锂电池类型 | 充满电压 | LED指示灯 | 封装 | 备注 | 生产 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW4406 | N | SOP8 | 30V | ±20V | 18A | 7mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW4405 | 4.5V~6.5V | 7V | 无(可外加PW2609A) | 升压型 | ~1.6A | 四串 | 16.8V | 双灯 | SOP8 | 5V输入升压给四串锂电池充电管理芯片 | 量产 | 详情 |
| PW4243 | 14V-30V | 33V | 无 | 降压 | ~3A | 三串 | 12.6V | 双灯 | SSOP10 | 15V-24V输入给三串锂电池充电管理芯片 | 量产 | 详情 |
| PW4242 | 10V-30V | 33V | 无 | 降压 | ~3A | 两串 | 8.4V | 双灯 | SSOP10 | 12V-24V输入给两节串联电池充电管理芯片 | 量产 | 详情 |
| PW75XX | 3V~36V | 5V,3.3V,3.0V | 100mA | 2% | 无 | 1.5uA | SOT89-3L/SOT23-3L | 更高耐压,直接代替HT7550,HT7533,HT7530 | 量产 | 详情 | ||
| PW60N10 | N | TO252-3L | 100V | ±20V | 60A | 10mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW80N07 | N | TO252-3L | 68V | ±20V | 80A | 6.5mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2335 | Synchronous | 4.5V~30V | 1V~5V | 3A | 500KHZ | 600uA | SOP8-EP | 量产 | 详情 | |||
| PW4040 | 4.0V~24V | 30V | 无 | 升压型 | ~3A | 2∽5串 | 可调 | 双灯 | SOT23-6L | 升压型,多节磷酸/锂电串联充电控制器 | 量产 | 详情 |
| PW4035 | 4.5V~5.5V | 6V | 无(可外加PW2609A) | 降压 | ~3.5A | 单节 | 4.2V | 双灯 | SOP8-EP | USB输入,大电流3A锂电池充电管理产品 | 量产 | 详情 |
| PW5300A | 异步整流升压器 | 2.2V~16V | 3V~20V | 1.2A(Vout=5V) | 1.2MHZ | 100uA | SOT23-6L | 宽输入,宽输出小功率升压器 | 量产 | 详情 | ||
| PW2053-DEMO板与PCB文件 | 10 | 详情 | ||||||||||
| PW2059-DEMO板与PCB文件 | 10 | 详情 | ||||||||||
| PW2057-DEMO板与PCB文件 | 10 | 详情 | ||||||||||
| PW2815-DEMO板与PCB文件 | 25 | 详情 | ||||||||||
| PW5300-DEMO板与PCB文件 | 10 | 详情 | ||||||||||
| PW5200A-DEMO板与PCB文件 | 10 | 详情 | ||||||||||
| PW4203-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 | ||||||||||
| PW4053-DEMO板与PCB文件 | 18 | 详情 | ||||||||||
| PW2906-DEMO板与PCB文件 | 40 | 详情 | ||||||||||
| PW2902-DEMO板与PCB文件 | 60 | 详情 | ||||||||||
| PW2312A-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 | ||||||||||
| PW2312-DEMO板与PCB文件 | 15 | 详情 | ||||||||||
| PW6206-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 | ||||||||||
| PW8600-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 | ||||||||||
| PW6218-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 | ||||||||||
| PW6513-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 | ||||||||||
| PW6566-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 | ||||||||||
| PW2163B-DEMO板与PCB文件 | 15 | 详情 | ||||||||||
| PW2162-DEMO板与PCB文件 | 15 | 详情 | ||||||||||
| PW2153-DEMO板与PCB文件 | 70 | 详情 | ||||||||||
| PW1555-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 | ||||||||||
| PW1503-DEMO板与PCB文件 | 10 | 详情 | ||||||||||
| PW2052-DEMO板与PCB文件 | 12 | 详情 | ||||||||||
| PW2058-DEMO板与PCB文件 | 12 | 详情 | ||||||||||
| PW2051-DEMO板与PCB文件 | 12 | 详情 | ||||||||||
| PW4202 | 2.7V~6.5V | 7V | 无(可外加PW2609A) | 升压型 | ~2A | 两串 | 8.4V | 双灯 | SOP8 | 5V输入升压给两节串联锂电池充电管理芯片 | 量产 | 详情 |
| PW1116 | 三/四/五节串联 | 4.28V | 4.08V | 2.4V | 3.0V | 外置MOS | TSSOP16 | 可级联做多节,15节等 | 量产 | 详情 | ||
| PW7052 | 两节串联/两串多并 | 4.25V | 4.05V | 2.5V | 3.0V | 外置MOS | SOT23-6L | 7.4V/8.4V锂电池专用保护板电路 | 量产 | 详情 | ||
| FP6601Q | DFP供电端 | QC3.0,QC2.0,AFC,FCP | Apple 2.4A,BC1.2 | 3.6V~12V | 充电器,车充,排除等USB输出供电产品 | SOT23-6L | 详情 | |||||
| PW4056HH | 固定6.5V | 可调 | 4.5V~28V | 6.5V | / | / | ~1.0A | SOP8-EP | 带OVP保护的1A锂电池充电芯片,通用4056脚位 | 量产 | 详情 | |
| PW4057H | 固定6.5V | 可调 | 4.5V~28V | 6.5V | / | / | ~0.8A | SOT23-6L | 带OVP,短路保护的0.8A锂电池充电芯片,通用4057脚位 | 量产 | 详情 | |
| PW4057H | 4V~6.8V | 28V | 6.8V | 线性+OVP | 0.1A~0.8A | 单节 | 4.2V / 4.35V / 4.4V | 双灯 | SOT23-6L | 输入耐压28V,电池端耐压20V,电池反接保护 | 量产 | 详情 |
| PW4056HH | 4.5V~6.8V | 28V | 6.8V | 线性+OVP | ~1A | 单节 | 4.2V / 4.35V / 4.4V | 双灯 | SOP8-EP | 4056通用脚位,VIN和BAT双高耐压 | 量产 | 详情 |
| PW2052B | Synchronous | 2.3V~6V | 0.6V~5V | 2A | 1.5MHZ | 150uA | SOT23-6L | 量产 | 详情 | |||
| PW2609 | 可调OVP | / | 3.5V~36V | 可调3.5V~20V | 0.035Ω | 电流X内阻 | ~3A | SOT23-6L | 可设置过压保护值,低内阻35mΩ | 待停产,改PW2609A | 详情 | |
| PW2312A | Synchronous | 6.5V~55V | 0.8V~50V | 600mA | 1.2MHZ | 250uA | SOT23-6L | 量产 | 详情 | |||
| PW4054T | 4.5V~6V | 7V | 无(可外加PW2605) | 线性 | 2mA~300mA | 单节 | 4.2V / 4.35V | 单灯 | SOT23-5L | 充电电流可到2mA,休眠时,芯片耗电45nA | 量产 | 详情 |
| PW2458 | Synchronous | 3.8V~36V | 0.8V~35V | 5A | 0.1-1.1MHZ | 25uA | SOP8-EP | 量产 | 详情 | |||
| PW1515 | 固定6.1V | 可调OCP | 3.5V~32V | 6.1V | 0.12Ω | 电流X内阻 | ~2.0A | SOT23-5L | 可调输出精密恒流,输入过压保护6.1V关闭 | 量产 | 详情 |

























