| 产品名称 | Type | Type of Lithium Battery | Fully Charged Voltage for Lithium Battery | Charge and Discharge Simultaneously | Input Charging | Output Discharge | Single Type-C Port for Bidirectional Charging and Discharging | LED Indicator Light | Packaging | Note | Production | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW50N03 | N | TO252 | 30V | ±20V | 50A | 6mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW20N03 | N | TO252 | 30V | ±20V | 20A | 15mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW4406A | N | SOP8 | 30V | ±20V | 13A | 9.5mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW5305 | Input Linear Charging + Synchronous Boost Output | 3.7V/3.6V | 4.2V | Support + Adaptive | 5V 0.9A | 5V 1A | Not Supported | 2/4 | ESOP8 | Lithium Battery Charge and Discharge Chip, 5V0.9A and 5V1A | Mass Production | 详情 |
| PW60N10 | N | TO252-3L | 100V | ±20V | 60A | 10mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW80N07 | N | TO252-3L | 68V | ±20V | 80A | 6.5mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW4036 | 4.5V~5.5V | 6.5V | 无(可外加PW2609A) | 降压 | 1A~3A | 单节 | 4.2V /4.35V / 4.4V | 双 | SOP8-EP | USB输入给锂电池3A充电管理芯片 | 量产 | 详情 |
| PW3467 | N | DFN3*3-8L | 30V | ±20V | 67A | 5.5mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW3428 | N | DFN3*3-8L | 30V | ±20V | 28A | 15mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2320 | N | SOT23-3L | 20V | ±12V | 8A | 12mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2319 | P | SOT23-3L | -40V | ±20V | -5A | 70mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2309 | P | SOT23-3L | -60V | ±20V | -3A | 180mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2337 | P | SOT23-3L | -100V | ±20V | -0.9A | 650mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2308 | N | SOT23-3L | 60V | ±20V | 5A | 38mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2324 | N | SOT23-3L | 100V | ±20V | 3.7A | 240mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2202 | N | SOT23-3L | 200V | ±20V | 2A | 1.8Ω | 量产 | 详情 | ||||
| PW2301A | P | SOT23-3L | -20V | ±12V | -3A | <110mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2302A | N | SOT23-3L | 20V | ±12V | 3.2A | <32mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2305 | P | SOT23-3L | -20V | ±12V | -4.9A | <28mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2307 | P | SOT23-3L | -20V | ±12V | -7A | <20mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW3400A | N | SOT23-3L | 30V | ±12V | 5.8A | <32mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW3401A | P | SOT23-3L | -30V | ±12V | -4.2A | <75mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW3407 | P | SOT23-3L | -30V | ±20V | -4.2A | <90mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| 8205A6 | N+N | SOT23-6L | 20V | ±8V | 6A | <24mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| 8205A8 | N+N | TSSOP8 | 20V | ±12V | 6A | <27mΩ | 量产 | 详情 |

