| 產品名稱 | 功能 | 輸入電壓範圍 | 輸出電壓範圍 | 輸出電流範圍 | 輸入過壓保護關閉閥值 | 封裝 | 備註 | 生產 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW1502A | 可調OCP | 2.5V~5.5V | 2.5V~5.5V | ~2A | NO | SOT23-5L | 5V限流,USB口限流,防倒灌 | 量產 | 詳情 |
| PW4057H | OVP+鋰電池充電管理 | 4.5V~28V | 4.2V | ~0.8A | 6.5V | SOT23-6L | 帶OVP,短路保護的0.8A鋰電池充電芯片,通用4057腳位 | 量產 | 詳情 |
| PW4056HH | OVP+鋰電池充電管理 | 4.5V~28V | 4.2V | ~1.0A | 6.5V | SOP8-EP | 帶OVP保護的1A鋰電池充電芯片,通用4056腳位 | 量產 | 詳情 |
| PW1558 | 可調OVP+可調OCP | 3V~28V | 3V~24V | 1A~5.8A | 5V~24V | QFN16 | 限流過壓保護,適用於快充,電源產品 | 量產 | 詳情 |
| PW2605 | OVP+固定OCP | 3.5V~36V | ~6.1V | ~1A | 6.1V | SOT23-3L | 電子煙,或與4054等搭配的USB過壓保護芯片 | 量產 | 詳情 |
| PW2609A | 可調OVP | 3V~40V | 3V~24V | ≦3A(長時間),瞬間≦5A | 3V~24V | SOT23-6L | 可調過壓保護3V~24V,EN低電平有效,輸入2.5V欠壓關閉 | 量產 | 詳情 |
| PW1600 | 可調過壓OVP | 3V~70V | 3V~51V | ~2.5A | 4V~55V | SOT23-6L | 70V耐壓可調過壓保護芯片 | 量產 | 詳情 |
| PW1605 | 可調過壓OVP+可調限流OCP | 4V~60V | 4V~48V | 1A~5A | 4V~48V | QFN16 | 4V~48V輸入範圍,耐壓60V可調過壓限流芯片 | 量產 | 詳情 |
| PW2601 | OVP+可調OCP | 3.5V~24V | 5.1V | ~1.5A | 6.8V | DFN-2x2-8L | 過壓,限流,短路,5V供電保護芯片 | 量產 | 詳情 |
| PW2602 | OVP+可調OCP | 3.5V~24V | 5.1V | ~2A | 6.8V | DFN-2x2-8L | 過壓保護,過流保護 | 量產 | 詳情 |
| PW2606 | OVP+固定OCP | 2.8V~40V | <6.1V | ~2A | 6.1V | SOT23-6 | 輸入6.1V過壓保護芯片 | 量產 | 詳情 |
| PW2606B | OVP+固定OCP | 2.8V~40V | <6.1V | ~1.2A | 6.1V | SOT23-6L | 藍牙耳機等輸入6.1V過壓保護芯片 | 量產 | 詳情 |
| PW1515 | OVP+可調OCP | 3.5V~32V | <6.1V | ~2.0A | 6.1V | SOT23-5L | 可調輸出精密恆流,輸入過壓保護6.1V關閉 | 量產 | 詳情 |
| PW2609 | 可調OVP | 3.5V~36V | 3.5V~20V | ~3A | 3.5V~20V可調 | SOT23-6L | 可設置過壓保護值,低內阻35mΩ | 量產 | 詳情 |
| PW4057 | OVP+鋰電池充電管理 | 4.5V~28V | 4.2V | ~0.8A | 6.5V | SOT23-6L | 帶OVP,短路保護的充電芯片,4057兼容腳位 | 量產 | 詳情 |
| PW1555 | 可調OVP+可調OCP | 8.7V~14V | 3.6 ~ 13V | ~4.8A | 6V / 7V / 14V | DFN3X3-10 | 寬電壓的限流,過壓,短路保護產品 | 量產 | 詳情 |
| PW1502 | 可調OCP | 2.5V~5.5V | 2.5V~5.5V | 0.4A~2A | NO | SOT23-5L | 5V限流,USB口限流,防倒灌 | 量產 | 詳情 |
| PW1503 | 可調OCP | 2.5V~6V | 2.5V~5.5V | 0.4A~3A | NO | SOT23-5L | 5V限流,USB口限流,防倒灌 | 量產 | 詳情 |
