| 產品名稱 | 類型 | 鋰電池類型 | 鋰電池充滿電壓 | 邊充邊放 | 輸入充電 | 輸出放電 | 單Type-C口雙向充放電 | LED指示燈 | 封裝 | 備註 | 生產 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW7126三串锂电池充放电保护电路+15V-24V降压12.6V2A充电电路PW4243 | 詳情 | |||||||||||
| PW7126三串锂电池充放电保护电路+5V/9V/12V2A升降压12.6V充电电路PW4000 | 詳情 | |||||||||||
| PW7126三串锂电池充放电保护电路+5V3A升压12.6V充电电路PW4053A | 詳情 | |||||||||||
| PW7126三串锂电池充放电保护电路+5V2A升压12.6V充电电路PW4053A-N | 詳情 | |||||||||||
| PW7120两串锂电池充放电保护电路+5V2.4A升压8.4V充电电路PW4252 | 詳情 | |||||||||||
| PW7120两串锂电池充放电保护电路+12V-24V降压8.4V2A充电电路PW4242 | 詳情 | |||||||||||
| PW7120两串锂电池充放电保护电路+12V降压8.4V2A充电电路PW4084 | 詳情 | |||||||||||
| PW7120两串锂电池充放电保护电路+5V9V2A升降压8.4V充电电路PW4000 | 詳情 | |||||||||||
| PW7120两串锂电池充放电保护电路+5V3A升压8.4V充电电路PW4253 | 詳情 | |||||||||||
| PW7120两串锂电池充放电保护电路+5V2A升压8.4V充电电路PW4584A | 詳情 | |||||||||||
| PW7120+PW8205A8TS*3两串锂电池充放电保护板方案,持续4.5A,过流保护13.5A | 詳情 | |||||||||||
| PW7120+PW8205A8TS*2两串锂电池充放电保护板方案,持续3A,过流保护9A | 詳情 | |||||||||||
| PW7120+PW8205A8TS*3两串锂电池充放电保护板方案,持续4.5A,过流保护13.5A | 詳情 | |||||||||||
| PW7120+PW4406A*2两串锂电池充放电保护板方案,持续3A,过流保护7A | 詳情 | |||||||||||
| PW7120+PW4406A*4两串锂电池充放电保护板方案,持续6A,过流保护14A,带均衡电路 | 詳情 | |||||||||||
| PW7120+PW80N03*4两串锂电池充放电保护板方案,持续15A,过流保护30A | 詳情 | |||||||||||
| PW7126+PW4406A*2三串锂电池充放电保护板方案,持续3A,过流保护4A | 詳情 | |||||||||||
| PW7126+PW4406A*4三串锂电池充放电保护板方案,持续6A,过流保护7A | 詳情 | |||||||||||
| PW7126+PW4406A*4三串锂电池充放电保护板方案,持续6A,过流保护7A,带均衡电路 | 詳情 | |||||||||||
| PW7126+PW80N03*2三串锂电池充放电保护板方案,持续7A,过流保护10A | 詳情 | |||||||||||
| PW7126+PW80N03*4三串锂电池充放电保护板方案,持续15A,过流保护20A | 詳情 | |||||||||||
| PW7126+PW80N03*4三串锂电池充放电保护板方案,持续15A,过流保护20A,带均衡电路 | 詳情 | |||||||||||
| PW7127+PW4406A*4三串锂电池充放电保护板方案,持续6A,过流保护14A,带NTC过温 | 詳情 | |||||||||||
| PW7126+PW4406A*2三串锂电池充放电保护板方案,持续3A,过流保护4A | 詳情 | |||||||||||
| PW7136 | 線性降壓型 | 2.5V~6V | 隨LED | 10mA~3A | PWM調光 | SOT23-5L | 量產 | 大電流,外置MOS線性LED驅動 | 詳情 | |||
| PW6100 | 升壓型 | 2.6V~100V | LED | <輸出60W | 1MHz | SOP8 | 量產 | 寬電壓LED升壓恒流驅動IC | 詳情 | |||
| PW6200 | 降壓型 | 3.1V~100V | LED | <輸出40W | 1MHz | SOT23-6L | 量產 | 寬電壓LED降壓恒流驅動IC | 詳情 | |||
| PW4115 | Buck 降壓型 | 6V~60V | 隨LED自動調整 | 輸入1.5A | ≦1MHz | SOT89-5L | 量產 | DIM調光,1-15串LED燈 | 詳情 | |||
| FP6601Q | DFP供電端 | QC3.0,QC2.0,AFC,FCP | Apple 2.4A,BC1.2 | 3.6V~12V | 充電器,車充,排除等USB輸出供電產品 | SOT23-6L | 詳情 | |||||
| PW6603 | SINK設備端 | PD3.0,PD2.0 | 5V | 5V,9V,12V,15V,20V | 使PD充電器輸出芯片設定的電壓 | SOT23-6L | 詳情 | |||||
| PW6606 | SINK設備端 | PD,QC2.0,AFC,BC1.2 | 5V | 5V,9V,12V,15V,20V | 誘騙芯片,PD/QC充電器輸出指定電壓 | CPC8 | 詳情 | |||||
| PW2335 | Synchronous | 4.5V~30V | ADJ | 3A | 500KHZ | 600uA | SOP8-EP | 量產 | 詳情 | |||
| PW2902A | Asynchronous | 10V~100V | ADJ | 2.5A | 110KHZ | 2mA | SOP8-EP | 量產 | 詳情 | |||
| PW2153A | Asynchronous | 10V~115V | ADJ | 10A | 110KHZ | 2mA | SOP8-EP | 量產 | 詳情 | |||
| PW5300A | 異步整流升壓器 | 2.2V~16V | 3V~20V | 1.2A(Vout=5V) | 1.2MHZ | 100uA | SOT23-6L | 寬輸入,寬輸出小功率升壓器 | 量產 | 詳情 | ||
| PW5012 | 異步整流升壓器 | 2.7V~12V | 3V~16V | 2A(VIN=7.2V,VOUT=12V) | 360KHZ | 300uA | SOP8-EP | 5V,單節/兩串鋰電池升壓9V,12V產品 | 量產 | 詳情 | ||
| PW5103 | 同步整流升壓器 | 0.7V~ 5V | 2.0V~ 3.3V | 600mA | 1.2MHZ | 10uA | SOT23-5L | EN真關斷 升壓3.3V芯片 | 量產 | 詳情 | ||
| PW4004A | 電荷泵 | 2.7V~4.5V | 4.95V | 230mA | 380KHZ | 0.4mA | SOT23-6L | 外圍三個電容升壓5V電路 | 量產 | 詳情 | ||
| PW5150 | 同步整流升壓器 | 0.8V~ 5V | 5V(固定) | 500mA(VIN=3.7V) | 1.4MHZ | 1.2uA | SOT23-6L | EN真關斷 升壓5V輸出芯片 | 量產 | 詳情 | ||
| PW5306 | 輸入降壓充電+同步升壓輸出 | 3.7V/3.6V/3.8/3.85 | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自适应 | 5V2.1A | 5V2.4A | 不支持 | 1/2/3/4 | ESOP8 | 鋰電池充放電芯片,5V2.1A和5V2.4A | 量產 | 詳情 |
| PW5307 | 輸入降壓充電+同步升壓輸出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自適應 | 5V2.1A | 5V2.4A | 支持雙向 | 1/2/3/4 | QFN24 | 支持單TYPE C口識別輸入輸出鋰電池充放電和一路輸出 | 量產 | 詳情 |
| PW5308 | 輸入降壓充電+同步升壓輸出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自適應 | 5V2.4A | 5V2.4A | 支持雙向 | 1/2/3/4 | QFN32 | 支持單TYPE C口識別輸入輸出鋰電池充放電和一路輸出 | 量產 | 詳情 |
| PW5515 | 輸入線性充電+同步降壓輸出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自適應 | 5V1A | 1.5V1A | 不支持 | 1/2 | DFN2*2-8L | 充放電芯片,1.5V1A輸出,適用於轉幹電池 | 量產 | 詳情 |
| PW7052 | 兩節串聯/兩串多並 | 4.25V | 4.05V | 2.5V | 3.0V | 外置MOS | SOT23-6L | 量產 | 詳情 | |||
| PW1116 | 三節,四節,五節 | 4.28V | 4.08V | 2.4V | 3.0V | 外置MOS | TSSOP16 | 量產 | 詳情 | |||
| PW3230 | 單節/多節並聯 | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 3.0V | 3.2A | SOT23-5L | 量產 | 詳情 | |||
| PW7126 | 三節 | 4.25V | 4.05V | 2.7V | 3.0V | 外置MOS | SOP8 | 量產 | 詳情 | |||
| PW2213 | 鋰電池均衡芯片 | 4.2V | 4.19V | NC | NC | 电阻限流 | SOT23-6L | 量產 | 詳情 | |||
| PW4054H | 3.8V~6.8V | ~0.8A | 單節 | 4.2V | 單燈 | SOT23-5L | 4054通用腳位,VIN和BAT雙高耐壓,電池反接保護 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4053A | 3.5V~6V | ~1A | 三串 | 12.6V | 單/雙 | SOP8-EP | 5V充三串鋰電池12.6V | 量產 | 詳情 |
