| 產品名稱 | 類型 | 鋰電池類型 | 鋰電池充滿電壓 | 邊充邊放 | 輸入充電 | 輸出放電 | 單Type-C口雙向充放電 | LED指示燈 | 封裝 | 備註 | 生產 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW4056HH | 4.5V~6.8V | ~1A | 單節 | 4.2V / 4.35V / 4.4V | 雙燈 | SOP8-EP | 4056通用腳位,VIN和BAT雙高耐壓 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4057H | 4V~6.8V | 0.1A~0.8A | 單節 | 4.2V / 4.35V / 4.4V | 雙燈 | SOT23-6L | 輸入耐壓28V,電池端耐壓20V,電池反接保護 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4202 | 2.7V~6.5V | ~2A | 兩串 | 8.4V | 雙燈 | SOP8 | 5V輸入升壓給兩節串聯鋰電池充電管理芯片 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4035 | 4.5V~5.5V | ~3.5A | 單節 | 4.2V | 雙燈 | SOP8-EP | USB輸入,大電流3A鋰電池充電管理產品 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4040 | 4.0V~24V | ~3A | 2-5串 | 可調 | 雙燈 | SOT23-6L | 升壓型,多節磷酸/鋰電串聯充電控製器 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4242 | 10V-30V | ~3A | 兩串 | 8.4V | 雙燈 | SSOP10 | 12V-24V輸入給兩節串聯電池充電管理芯片 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4243 | 14V-30V | ~3A | 三串 | 12.6V | 雙燈 | SSOP10 | 15V-24V輸入給三串鋰電池充電管理芯片 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4405 | 2.7V~6.5V | ~1.6A | 四串 | 16.8V | 雙燈 | SOP8 | 5V輸入升壓給四串鋰電池充電管理芯片 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4584 | 3.6V~5.5V | ~1A | 兩串 | 8.4V | 單/雙 | SOP8-EP | 常規5V輸入,升壓充兩節串聯電池,內置MOS款 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4000 | 4.5V~20V | ~3A | 1-4串 | 可調 | 單/雙 | QFN15 | 磷酸/三元電池,升降壓的1-4節電池充電管理IC | 量產 | 詳情 | |||
| PW4212 | 4.5V~15V | ~2A | 單節 | 4.2V | 單/雙 | SOP8-EP | 5V-12V輸入給單節電池充電 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4084 | 9V~15V | ~2A | 兩串 | 8.4V | 單/雙 | SOP8-EP | 12V輸入給兩節電池充電 | 量產 | 詳情 | |||
| PW1502A | 可調OCP | 2.5V~5.5V | 2.5V~5.5V | ~2A | NO | SOT23-5L | 5V限流,USB口限流,防倒灌 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4057H | OVP+鋰電池充電管理 | 4.5V~28V | 4.2V | ~0.8A | 6.5V | SOT23-6L | 帶OVP,短路保護的0.8A鋰電池充電芯片,通用4057腳位 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4056HH | OVP+鋰電池充電管理 | 4.5V~28V | 4.2V | ~1.0A | 6.5V | SOP8-EP | 帶OVP保護的1A鋰電池充電芯片,通用4056腳位 | 量產 | 詳情 | |||
| PW1558 | 可調OVP+可調OCP | 3V~28V | 3V~24V | 1A~5.8A | 5V~24V | QFN16 | 限流過壓保護,適用於快充,電源產品 | 量產 | 詳情 | |||
| PW2605 | OVP+固定OCP | 3.5V~36V | ~6.1V | ~1A | 6.1V | SOT23-3L | 電子煙,或與4054等搭配的USB過壓保護芯片 | 量產 | 詳情 | |||
| PW2609A | 可調OVP | 3V~40V | 3V~24V | ≦3A(長時間),瞬間≦5A | 3V~24V | SOT23-6L | 可調過壓保護3V~24V,EN低電平有效,輸入2.5V欠壓關閉 | 量產 | 詳情 | |||
| PW2302A | N | SOT23-3L | 20V | ±12V | 3.2A | <32mΩ | 量産 | 詳情 | ||||
| PW80N07 | N | TO252-3L | 68V | ±20V | 80A | 6.5mΩ | 量産 | 詳情 | ||||
| PW60N10 | N | TO252-3L | 100V | ±20V | 60A | 10mΩ | 量產 | 詳情 | ||||
| PW4406 | N | SOP8 | 30V | ±20V | 18A | 7mΩ | 量産 | 詳情 | ||||
| PW1600 | 可調過壓OVP | 3V~70V | 3V~51V | ~2.5A | 4V~55V | SOT23-6L | 70V耐壓可調過壓保護芯片 | 量產 | 詳情 | |||
| PW2903 | Asynchronous | 10V~120V | ADJ | 1.5A | 110KHZ | 2mA | SOP8-EP | 量產 | 詳情 | |||
| PW4284 | 5V或9V | ~1.5A | 兩串 | 8.4V | 單/雙 | SOP8-EP | 5V升壓或者9V線性降壓輸入,二選一 | 量產 | 詳情 | |||
| PW2222 | Synchronous | 3V~20V | 1V~20V | 3A | 450KHZ | 詳情 | ||||||
| PW1605 | 可調過壓OVP+可調限流OCP | 4V~60V | 4V~48V | 1A~5A | 4V~48V | QFN16 | 4V~48V輸入範圍,耐壓60V可調過壓限流芯片 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4189 | 升壓型 | 3V~24V | 最多至7串LED,自動調整 | 輸入2A | 1.2MHz | SOT23-6L | 量產 | 鋰電池驅動多串多並LED | 詳情 | |||
| PW4105 | 升壓/升降壓 | 0.8V~5.5V | 可調 | 外置MOS | 700KHz | SOT23-6L | 量產 | 幹電池/鋰電池驅動LED燈,可調光 | 詳情 | |||
| PW5305 | 輸入線性充電+同步升壓輸出 | 3.7V/3.6V | 4.2V | 支持+自適應 | 5V0.9A | 5V1A | 不支持 | 2/4 | ESOP8 | 鋰電池充放電芯片,5V0.9A和5V1A | 量產 | 詳情 |
| PW4036 | 4.5V~5.5V | 1A~3A | 1節 | 4.2V /4.35V / 4.4V | 雙燈 | SOP8-EP | USB輸入給鋰電池3A充電管理芯片 | 量產 | 詳情 | |||
| PW2320 | N | SOT23-3L | 30V | ±12V | 8A | 12mΩ | 量產 | 詳情 | ||||
| PW3428 | N | DFN3*3-8L | 30V | ±20V | 28A | 15mΩ | 量產 | 詳情 | ||||
| PW3467 | N | DFN3*3-8L | 30V | ±20V | 67A | 5.5mΩ | 量產 | 詳情 | ||||
| PW2458 | Synchronous | 3.8V~36V | 0.8V~35V | 5A | 0.1-1.1MHZ | 25uA | SOP8-EP | 量產 | 詳情 | |||
| PW2312A | Synchronous | 6.5V~55V | 0.8V~50V | 600mA | 1.2MHZ | 250uA | SOT23-6L | 量產 | 詳情 | |||
| PW2052B | Synchronous | 2.3V~6V | 0.6V~5V | 2A | 1.5MHZ | 150uA | SOT23-6L | 量產 | 詳情 | |||
| PW5600 | 同步整流升壓器 | 2.7V~14V | 4.5~14.5V | 3A( Vout:9V ) | ≥2.2MHZ | 120uA | DFN-20 | 真關斷,大電流,耐壓高 | 量產 | 詳情 | ||
| PW5620 | 同步整流升壓器 | 2.7V~20V | 4.5V~21V | 2A(Vout:15V) | ≥2.2MHZ | 420uA | DFN-20 | 真關斷,寬電壓範圍 | 量產 | 詳情 | ||
| PW5303 | 同步整流升壓器 | 2.4V~4.5V | 3.0V~5.5V | 3.3A (5.0V) | 500KHZ | 270uA | SOP8-EP | 鋰電池轉5V 3A | 量產 | 詳情 | ||
| PW6276 | 同步整流升壓器 | 2.5V~4.4V | 3.0V~5.2V | 2.4A (5.0V) | 500KHZ | 250uA | SOP8-EP | 鋰電池轉5V 2.4A | 量產 | 詳情 | ||
| PW6513 | 4.8V~40V | 3V,3.3V,3.6V,5V | 100MA | 2% | 4.2uA | SOT89-3L | 兼容78LXX和75XX腳位 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4052 | 4.7V~5.5V | 100mA~2500mA | 1節 | 4.2V | 雙燈 | SOP8-EP | 2.5A單節(多幷)鋰電池充電管理 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4054T | 4.5V~6V | 2mA~300mA | 1節 | 4.2V / 4.35V | 單燈 | SOT23-5L | 充電電流可到2mA,休眠時,芯片耗電45nA | 量產 | 詳情 | |||
| PW4056H | 4.5V~28V | 60mA~1000mA | 1節 | 4.2V | 雙燈 | SOP8-EP | 輸入過壓保護6.5V,電池反接保護 | 量產 | 詳情 | |||
| PW4057 | 4.5V~28V | 60mA~800mA | 1節 | 4.2V | 雙燈 | SOT23-6L | 輸入過壓保護6.5V,電池反接保護,4057兼容腳位 | 量產 | 詳情 | |||
| PW2601 | OVP+可調OCP | 3.5V~24V | 5.1V | ~1.5A | 6.8V | DFN-2x2-8L | 過壓,限流,短路,5V供電保護芯片 | 量產 | 詳情 | |||
| PW2602 | OVP+可調OCP | 3.5V~24V | 5.1V | ~2A | 6.8V | DFN-2x2-8L | 過壓保護,過流保護 | 量產 | 詳情 | |||
| PW2606 | OVP+固定OCP | 2.8V~40V | <6.1V | ~2A | 6.1V | SOT23-6 | 輸入6.1V過壓保護芯片 | 量產 | 詳情 | |||
| PW2606B | OVP+固定OCP | 2.8V~40V | <6.1V | ~1.2A | 6.1V | SOT23-6L | 藍牙耳機等輸入6.1V過壓保護芯片 | 量產 | 詳情 |
