| Product Title | Support Cell | Overcharge Detection Voltage | Overcharge Release Voltage | Overdischarge Detection Voltage | Overdischarge Release Voltage | Overdischarge Current Threshold | Package | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW7052 | 2S | 4.25V | 4.05V | 2.5V | 3.0V | External MOS | SOT23-6L | Detail |
| PW1116 | 3S 4S 5S | 4.28V | 4.08V | 2.4V | 3.0V | External MOS | TSSOP16 | Detail |
| PW3230 | 1S | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 3.0V | 3.2A | SOT23-5L | Detail |
| PW7126 | 3S | 4.05V | 2.7V | 3.0V | External MOS | SOP8 | Detail | |
| PW2213 | Lithium battery equalization chip | 4.2V | 4.19V | NC | NC | Resistance current limiting | SOT23-6L | Detail |
| PW4053A | 3.5V~6V | 100mA~1200mA | 3S | 12.6V | 1 | SOP8-EP | Detail | |
| PW4056HH | 4.5V~28V | 60mA~1000mA | 1S | 4.2V / 4.35V /4.4V | 2 | SOP8-EP | Detail | |
| PW4057H | 4V~28V | 100mA~800mA | 1S | 4.2V / 4.35V | 2 | SOT23-6L | Detail | |
| PW4202 | 2.7V~6.5V | 100mA~3A | 2S | 8.4V | 2 | SOP8 | Detail | |
| PW4035 | 4.5V~5.5V | 100mA~3500mA | 1S | 4.2V | 2 | SOP8-EP | Detail | |
| PW4040 | 4.0V~24V | ~3A | 2-4S | Adjustable charging voltage | 2 | SOT23-6L | Detail | |
| PW4242 | 10V-30V | ~3A | 2S | 8.4V | 2 | SSOP10 | Detail | |
| PW4243 | 14V-30V | ~3A | 3S | 12.6V | 2 | SSOP10 | Detail | |
| PW4405 | 2.7V~6.5V | ~1.6A | 4S | 16.8V | 2 | SOP8 | Detail | |
| PW4584 | 3.6V~5.5V | ~1A | 2-section series connection | 8.4V | 1/2 | SOP8-EP | Detail | |
| PW4000 | 4.5V~20V | 2.5A | 1∽4 | Adjustable charging voltage | 1/2 | QFN15 | Detail | |
| PW1502A | adjustable OCP | 2.5V~5.5V | 2.5V~5.5V | ~2A | NO | SOT23-5L | Detail | |
| PW4056HH | OVP+Lithium battery charging management | 4.5V~28V | 4.2V | ~1.0A | 6.5V | SOP8-EP | Detail | |
| PW1558 | adjustableOVP+adjustableOCP | 3V~28V | 3V~24V | 1A~5.8A | 5V~24V | QFN16 | Detail | |
| PW2605 | OVP+regularOCP | 3.5V~36V | ~6.1V | ~1A | 6.1V | SOT23-3L | Detail | |
| PW2609A | Adjustable OVP | 3V~40V | 3V~24V | ≦3A(long),moment≦5A | 3V~24V | SOT23-6L | Detail | |
| PW80N07 | N | TO252-3L | 68V | ±20V | 80A | 6.5mΩ | Detail | |
| PW60N10 | N | TO-252 | 100V | ±20V | 60A | 10mΩ | Detail | |
| PW4406 | N | SOP-8 | 30V | 10V | 18A | 7mΩ | Detail | |
| PW2312A | Synchronous | 4.5V~55V | ADJ | 0.6A | 1.2MHZ | 250uA | SOT23-6L | Detail |
| PW2458 | Synchronous | 3.8V~36V | 0.8V~35V | 5A | 0.1-1.1MHZ | 25uA | SOP8-EP | Detail |
| PW5600 | Synchronous | 2.7V~14V | 4.5~14.5V | 3A( Vout:9V ) | ≥2.2MHZ | 120uA | DFN-20 | Detail |
| PW5620 | Synchronous | 2.7V~20V | 4.5V~21V | 2A(Vout:15V) | ≥2.2MHZ | 420uA | DFN-20 | Detail |
| PW5303 | Synchronous | 2.4V~4.5V | 3.0V~5.5V | 3.3A (5.0V) | 500KHZ | 270uA | SOP8-EP | Detail |
| PW6276 | Synchronous | 2.5V~4.4V | 3.0V~5.2V | 2.4A (5.0V) | 500KHZ | 250uA | SOP8-EP | Detail |
| PW6513 | 4.8V~40V | 3V,3.3V,3.6V,5V | 100MA | 2% | 4.2uA | SOT89-3L | Detail | |
| PW4052 | 4.7V~5.5V | 2500mA | 1S | 4.2V | 2 | SOP8-EP | Detail | |
| PW4054T | 4.5V~6V | 300mA | 1S | 4.2V / 4.35V | 1 | SOT23-5L | Detail | |
| PW4057 | 4.5V~28V | 800mA | 1S | 4.2V | 2 | SOT23-6L | Detail | |
| PW4056H | 4.5V~28V | 1000mA | 1S | 4.2V | 2 | SOP8-EP | Detail | |
| PW2602 | OVP+OCP | 3.5V~24V | 3.5V~24V | ~2A | 6.8V | DFN-2x2-8L | Detail | |
| PW2606 | OVP+OCP | 2.8V~40V | 2.8V~40V | ~2A | 6.1V | SOT23-6 | Detail | |
| PW2606B | OVP+OCP | 2.8V~40V | ~6.1V | ~1.2A | 6.1V | SOT23-6L | Detail | |
| PW1515 | OVP+OCP | 3.5V~32V | ~6.1V | ~2.0A | 6.1V | SOT23-5L | Detail | |
| PW2609 | OVP | 3.5V~36V | 3.5V~20V | ~3A | 3.5V~20V | SOT23-6L | Detail | |
| PW4057 | OVP | 4.5V~28V | 6.5V | ~0.8A | 6.5V | SOT23-6L | Detail | |
| PW2601 | OVP+OCP | 3.5V~24V | ~5.1V | ~1.5A | 6.8V | DFN-2x2-8L | Detail | |
| PW3467 | N | DFN3*3-8L | 30V | ±20V | 67A | 5.5mΩ | Detail | |
| PW3428 | N | DFN3*3-8L | 30V | ±20V | 28A | 15mΩ | Detail | |
| PW2320 | N | SOT23-3L | 30V | ±12V | 8A | 12mΩ | Detail | |
| PW5410B | Charge Pump | 1.8V~5.0V | 3.3V(Fixed) | 240mA | 1.2MHZ | 650uA | SOT23-6L | Detail |
| PW2224 | Synchronous | 2.8V~5.5V | 2.8V~5.5V | 3A | 2.4MHZ | 40uA | TDFN3X4-14 | Detail |
| PW2228A | Synchronous | 1.8V~5.5V | 2.8V~5.5V | 1.5A | 2.4MHZ | 40uA | TDFN3X3-10 | Detail |
| PW2153 | Asynchronous | 8V~150V | 5V~30V | 10A | 140KHZ | 1mA | SOP8 | Detail |
| PW2902 | Asynchronous | 8V~90V | 5V~30V | 2A | 140KHZ | 1mA | SOP8-EP | Detail |
