| 产品名称 | 类型 | 锂电池类型 | 锂电池充满电压 | 边充边放 | 输入充电 | 输出放电 | 单Type-C口充放电 | LED指示灯 | 封装 | 备注 | 生产 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2605Z | 可调OVP | 可调OCP | 3.5V~30V | 可调4.5V~16V | 0.05Ω | 电流X内阻 | ~3A | DFN-2x2-8L | 过流锁存,即需要重新输入上电才恢复 | 量产 | 详情 | |
| PW2605R | 固定6.1V | 可调OCP | 3.5V~30V | 6.1V | 0.13Ω | 电流X内阻 | ~3A | DFN-2x2-8L | 带输入反接保护的过压过流保护IC | 量产 | 详情 | |
| PW5015A | 异步整流升压器 | 1.8V~ 5V | <28V | 50mA | 1.0MHZ | 20uA | SOT23-5L | LCD偏置电源和LED背光源升压IC | 量产 | 详情 | ||
| PWDRP02 | DRP双向 | PD(5V) | 5V | 5V | 单USB C口的5V输入输出双向识别芯片 | QFN | 详情 | |||||
| PW1610 | 可调OVP | 可调OCP | 2.7V~16V | 可调2.7V~16V | 0.006Ω | 电流X内阻 | ~10A | QFN10 | 16V 10A的可调过压过流保护IC | 量产 | 详情 | |
| PW4684 | 单C口双向升降压充放电 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 可调2~5串 | 单口 | 5V-20V | 5V-20V | 支持双向 | 1/2/3/4 | QFN7*7 | 45W的单TYPE C口双向识别锂电池升降压充放电IC | 量产 | 详情 |
| PW4684 | 4.5-24V | 30V | 无 | 升降压 | 3A | 2∽5串 | 可调 | 单/双/四 | QFN | 单C口双向快充充放电管理IC | 量产 | 详情 |
| PW7420D | 两节串联/两串多并 | 4.28V | 4.08V | 2.35V | 2.85V | 外置MOS | SOT23-6L | 两串锂充电,放电,过流保护电路IC | 量产 | 详情 | ||
| PW7420 | 两节串联/两串多并 | 4.28V | 4.08V | 2.9V | 3.1V | 外置MOS | SOT23-6L | 两串锂充电,放电,过流保护电路IC | 量产 | 详情 | ||
| PW7222 | 两节串联/两串多并 | 3.65V | 3.48V | 2.05V | 2.35V | 外置MOS | SOT23-6L | 两串磷酸铁锂充电,放电,过流保护电路IC | 量产 | 详情 | ||
| PW72112 | 单串 | 3.75V | 3.60V | 2.10V | 2.32V | 外置MOS | SOT23-6L | 单串磷酸铁锂充电,放电,过流保护电路IC | 量产 | 详情 | ||
| PW4053E | 4.5V~6V | 36V | 无 | 升压型 | ~1.5A | 三串 | 12.6V | 双 | SOP8-EP | 高性价比USB输入的三串锂电池充电IC | 量产 | 详情 |
| PW6410 | 类型 | 5V~100V | LED | <8A / 输出100W | 1MHz | 线性、PWM调光 | SOT23-5 | 量产 | 大功率LED驱动IC | 详情 | ||
| PW6224 | 降压型 | 4.1V~80V | LED | <10A / 输出150W | 400KHZ | 线性调光 | SOT23-6 | 量产 | 线性调光 LED驱动新品 | 详情 | ||
| PW6150 | 降压型 | 4.1V~120V | LED | <6A / 输出100W | 140KHZ | 100%-50%分档调光 | SOT23-6 | 量产 | 100%-50%分档调光 LED驱动 | 详情 | ||
| PW6300 | 升降压 | 5V~100V | LED | <3A / 输出80W | 可调 | PWM调光 | SOP8 | 量产 | LED升降压恒流驱动IC | 详情 | ||
| PW2312B | Asynchronous | 5.5V~60V | ADJ | 0.6A | 500KHZ | 700uA | SOT23-6L | 量产 | 详情 | |||
| PW5101 | 同步整流升压器 | 0.9V~ 5V | 2.2V,2.8V,3V,3.3V,3.6V,5V | 500mA | 300KHZ | 12uA | SOT23-3L | 3脚电池升压芯片,实惠性能高 | 量产 | 详情 | ||
| QC3.0,PD快充协议,快充电压诱骗芯片 | 详情 | |||||||||||
| PW6200 | 降压型 | 3.1V~100V | LED | <6A / 输出100W | 可调 | PWM/线性调光 | SOT23-6L | 量产 | 宽电压LED降压恒流驱动IC | 详情 | ||
| PW6100 | 升压型 | 2.6V~100V | LED | <6A / 输出60W | 可调 | PWM/线性调光 | SOP8 | 量产 | 宽电压LED升压恒流驱动IC | 详情 | ||
| PW7136 | 线性降压型 | 2.5V~400V | 随LED | <3A | ≤10khz | PWM调光 | SOT23-5L | 量产 | 锂电池输入高压输入线性LED驱动 | 详情 | ||
| PW4084 | 9V~15V | 25V | 15V | 降压 | ~2A | 两串 | 8.4V | 单/双 | SOP8-EP | 12V输入给两节电池充电 | 量产 | 详情 |
| PW4213 | 4.5V~15V | 25V | 15V | 降压 | ~2A | 单节 | 4.2V | 单/双 | SOP8-EP | 5V-12V输入给单节电池充电 | 量产 | 详情 |
| PW1600 | 可调OVP | / | 3V~70V | 可调4V~55V | 0.08Ω | 电流X内阻 | ~2.5A | SOT23-6L | 70V耐压可调过压保护芯片 | 量产 | 详情 | |
| PW2903 | Asynchronous | 10V~120V | ADJ | 1.5A | 110KHZ | 2mA | SOP8-EP | 量产 | 详情 | |||
| PW1605 | 可调OVP | 可调OCP | 4V~60V | 可调4V~48V | 0.04Ω | 电流X内阻 | ~5A | QFN16 | 4V~48V输入范围,耐压60V可调过压限流芯片 | 量产 | 详情 | |
| PW4189 | 升压型 | 3V~24V | 最多至7串LED,自动调整 | 输入2A | 1.2MHz | PWM调光 | SOT23-6L | 量产 | 锂电池驱动多串多并LED | 详情 | ||
| PW4105 | 升压/升降压 | 0.8V~5.5V | 可调 | 外置MOS | 700KHz | PWM调光 | SOT23-6L | 量产 | 干电池/锂电池驱动LED灯,可调光 | 详情 | ||
| PW5515 | 输入线性充电+同步降压输出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自适应 | 5V1A | 1.5V1A | 不支持 | 1/2 | DFN2*2-8L | 充放电芯片,1.5V1A输出,适用于转干电池 | 量产 | 详情 |
| PW5308 | 输入降压充电+同步升压输出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自适应 | 5V2.4A | 5V2.4A | 支持双向 | 1/2/3/4 | QFN32 | 支持单TYPE C口识别输入输出锂电池充放电和一路输出 | 量产 | 详情 |
| PW5307 | 输入降压充电+同步升压输出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自适应 | 5V2.1A | 5V2.4A | 支持双向 | 1/2/3/4 | QFN24 | 支持单TYPE C口识别输入输出锂电池充放电和一路输出 | 量产 | 详情 |
| PW5306 | 输入降压充电+同步升压输出 | 3.7V/3.6V/3.8/3.85 | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自适应 | 5V2.1A | 5V2.4A(只能USB口) | 不支持 | 1/2/3/4 | ESOP8 | 适用于充电宝,5V2.1A和5V2.4A | 量产 | 详情 |
| PW5305 | 输入线性充电+同步升压输出 | 3.7V/3.6V | 4.2V | 支持+自适应 | 5V0.9A | 5V1A | 不支持 | 2/4 | ESOP8 | 锂电池充放电芯片,5V0.9A和5V1A | 量产 | 详情 |
| PW2153A | Asynchronous | 10V~115V | ADJ | 10A | 110KHZ | 2mA | SOP8-EP | 量产 | 详情 | |||
| PW2902A | Asynchronous | 10V~100V | ADJ | 2.5A | 110KHZ | 2mA | SOP8-EP | 量产 | 详情 | |||
| PW5150 | 同步整流升压器 | 0.8V~ 5V | 5V(固定) | 500mA(VIN=3.7V) | 1.4MHZ | 1.2uA | SOT23-6L | EN真关断 升压5V输出芯片 | 量产 | 详情 | ||
| PW4115A | Buck 降压型 | 6V~60V | 随LED自动调整 | 输入1A | ≦1MHz | 线性 / PWM调光 | SOT89-5L | 量产 | DIM脚调光,1-15串LED灯 | 详情 | ||
| PW4004A | 电荷泵 | 2.7V~4.5V | 4.95V | 230mA | 380KHZ | 0.4mA | SOT23-6L | 外围三个电容升压5V电路 | 量产 | 详情 | ||
| PW2609A | 可调OVP | / | 3V~40V | 可调4V~24V / 固定6.1V | 0.035Ω | 电流X内阻 | ≦3A | SOT23-6L | 可调过压保护3V~24V,EN低电平有效 | 量产 | 详情 | |
| PW5103 | 同步整流升压器 | 0.7V~ 3.3V | 2.0V~ 3.3V | 600mA | 1.2MHZ | 10uA | SOT23-5L | EN真关断 升压3.3V芯片 | 量产 | 详情 | ||
| PW6606 | SINK设备端 | PD,QC2.0,AFC,BC1.2 | 5V | 5V,9V,12V,15V,20V | 诱骗芯片,PD/QC充电器输出指定电压 | CPC8 | 详情 | |||||
| PW2605 | 固定6.1V | / | 3.5V~36V | 6.1V | 0.35Ω | 电流X内阻 | ~1A | SOT23-3L | 电子烟,或与4054等搭配的USB过压保护芯片 | 量产 | 详情 | |
| PW2213 | 锂电池均衡芯片 | 4.2V | 4.19V | NC | NC | 电阻限流 | SOT23-6L | 多组多串锂电池均衡IC,电压均衡IC, | 量产 | 详情 | ||
| PW7126 | 三节串联 | 4.25V | 4.05V | 2.7V | 3.0V | 外置MOS | SOP8 | 三串4.2V锂电池保护板电路IC | 量产 | 详情 | ||
| PW4000 | 4.5V~20V | 24V | 无 | 升降压 | ~3A | 1∽4串 | 可调 | 单/双 | QFN15 | 磷酸/三元电池,升降压的1-4节电池充电管理IC, | 量产 | 详情 |
| PW4584A | 3.6V~6V | 30V | 6V | 升压型 | ~1A | 两串 | 8.4V | 单/双 | SOP8-EP | 带OVP的,5V输入,升压充两节串联电池,内置MOS款 | 量产 | 详情 |
| PW5012 | 异步整流升压器 | 2.7V~12V | 3V~16V | 2A(VIN=7.2V,VOUT=12V) | 360KHZ | 300uA | SOP8-EP | 5V,单节/两串锂电池升压9V,12V产品, | 量产 | 详情 | ||
| PW1558A | 可调OVP | 可调OCP | 3V~28V | 可调5V~24V | 0.024Ω | 电流X内阻 | ~5.8A | QFN16 | 输入/输出双向限流过压保护芯片 | 量产 | 详情 | |
| PW3230 | 单节 | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 3.0V | 3.2A | SOT23-5L | 无外围电阻电容锂电池保护芯片 | 详情 |

