| 产品名称 | 输入电压范围 | 输入最大耐压 | 输入过压关闭充电阈值 | 类型 | 充电电流(电池端) | 锂电池类型 | 充满电压 | LED指示灯 | 封装 | 备注 | 生产 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW7127 | 三节串联 | 4.28V | 4.08V | 2.8V | 3.0V | 外置MOS | SOP8 | 带NTC功能的三串锂电池保护电路芯片 | 量产 | 详情 | ||
| PW50N03 | N | TO252 | 30V | ±20V | 50A | 6mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW20N03 | N | TO252 | 30V | ±20V | 20A | 15mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW4406A | N | SOP8 | 30V | ±20V | 13A | 9.5mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW7120 | 两节串联/两串多并 | 4.28V | 4.08V | 2.9V | 3.0V | 外置MOS | SOT23-6L | 7.4V/8.4V锂电池专用保护板电路 | 量产 | 详情 | ||
| PWESD-12VSSA | 12V | SOD523 | 单向 | 40pF | 9A | 30kV (空气/接触) | 252W | 13.5V | 16.0V | 12V保护 | 详情 | |
| PWESD-20VSSA | 20V | SOD323 | 单向 | 52pF | 8A | 30kV (空气/接触) | 256W | 21.5V | 25.5V | 20V保护 | 详情 | |
| PWESD-24VSDA | 24V | SOD323 | 双向 | 8.1pF | 4A | 20kV (空气) / 15kV (接触) | 184W | 26.5V | 30.0V | 低电容、高压 | 详情 | |
| PWESD-24VSDB | 24V | SOD523 | 双向 | 23pF | 9A | 30kV (空气/接触) | 414W | 27V | 33V | 双向、高压保护 | 详情 | |
| PWESD-24VSDC | 24V | SOD323 | 双向 | 15pF | 6A | 20kV (空气) / 15kV (接触) | 288W | 26.5V | 31.0V | 双向、高压 | 详情 | |
| PWESD-24VSSA | 24V | SOD523 | 单向 | 30pF | 6A | 30kV (空气/接触) | 270W | 26V | 30V | 24V保护 | 详情 | |
| PWESD-5VDDA | 5V | DFN1006-2L | 双向 | 2.8pF | 3.5A | 25kV (空气/接触) | 53W | 7.0V | 9.0V | USB口D+ D-保护 | 详情 | |
| PWESD-5VDDB | 5V | DFN0603-2L | 双向 | 10pF | 6A | 15kV (空气) / 8kV (接触) | 54W | 5.8V | 7.5V | 最小封装、低电容 | 详情 | |
| PWESD-5VDDC | 5V | DFN1006-2L | 双向 | 0.35pF | 4A | 30kV (空气) / 20kV (接触) | 84W | 6.8V | 9.0V | 高速数据口保护 | 详情 | |
| PWESD-5VDSA | 5V | DFN1610-2L | 单向 | 900pF | 100A | 30kV (空气/接触) | 1300W | 6.5V | 8.2V | 5V单向,大电流 | 详情 | |
| PWESD-5VDSB | 5V | DFN2510-10L | 单向 | 0.6pF (每通道) | 4A | 15kV (接触) | 55W | 6.0V | 8.5V | 四通道阵列、高速数据口保护 | 详情 | |
| PWESD-5VSDA | 5V | SOD523 | 双向 | 65pF | 30A | 30kV (空气/接触) | 300W | 5.6V | - | 高浪涌能力 | 详情 | |
| PWESD-5VSDB | 5V | SOD523 | 双向 | 37pF | 20A | 30kV (空气/接触) | 200W | 6.2V | 7.5V | 5V双向 | 详情 | |
| PWESD-5VSDC | 5V | SOD523 | 双向 | 2.8pF | 3.5A | 25kV (空气/接触) | 53W | 7.0V | 9.0V | USB口D+ D-保护 | 详情 | |
| PWESD-5VSDD | 5V | SOD523 | 双向 | 10pF | 6A | 30kV (空气/接触) | 48W | 5.8V | 7.2V | 低电容、双向 | 详情 | |
| PWESD-5VSDE | 5V | SOD323 | 双向 | 0.7pF | 18A | 30kV (空气/接触) | 200W | 6.7V | 9.0V | 大电流,网口保护 | 详情 | |
| PWESD-5VSDF | 5V | SOD523 | 双向 | 0.3pF | 5.5A | 30kV (空气/接触) | 55W | 6.5V | 8.5V | 高速数据口保护,小回扫 | 详情 | |
| PWESD-5VSSA | 5V | SOD523 | 单向 | 80pF | 11A | 30kV (空气/接触) | 132W | 6.8V | 8.0V | 5V单向 | 详情 | |
| PWESD-5VSSB | 5V | SOD323 | 单向 | 80pF | 11A | 30kV (空气/接触) | 143W | 6.5V | 8.5V | 5V单向 | 详情 | |
| PWESD-5VSSC | 5V | SOD323 | 单向 | 190pF | 25A | 30kV (空气/接触) | 325W | 6.5V | 8.0V | 大电流 | 详情 | |
| PWESD-7VSDA | 7V | SOD323 | 双向 | 16pF | 20A | 30kV (空气/接触) | 320W | 8.0V | 9.4V | 双向 | 详情 | |
| PWESD-7VSSA | 7V | SOD523 | 单向 | 70pF | 10A | 30kV (空气/接触) | 140W | 7.5V | 9.0V | 7V系统保护 | 详情 | |
| PWESD-7VSSB | 7V | SOD323 | 单向 | 120pF | 18A | 30kV (空气/接触) | 200W | 7.8V | 9.8V | 7V系统保护 | 详情 | |
| PW4252 | 4.5V~5.8V | 18V | 5.8V | 升压型 | ~1A | 两串 | 8.4V | 单 | SOP8-EP | 5V升压8.4V1A,同步高效率的两串锂电池充电IC | Q2 | 详情 |
| PW4253 | 4.5V~5.8V | 18V | 5.8V | 升压型 | ~2A | 两串 | 8.4V | 单 | SOP8-EP | 5V升压8.4V2A,同步高效率的两串锂电池充电IC | 量产 | 详情 |
| PW2605Z | 可调OVP | 可调OCP | 3.5V~30V | 可调4.5V~16V | 0.05Ω | 电流X内阻 | ~3A | DFN-2x2-8L | 过流锁存,即需要重新输入上电才恢复 | 量产 | 详情 | |
| PW2605R | 固定6.1V | 可调OCP | 3.5V~30V | 6.1V | 0.13Ω | 电流X内阻 | ~2A | DFN-2x2-8L | 带输入反接保护的过压过流保护IC | 量产 | 详情 | |
| PW5015A | 异步整流升压器 | 1.8V~ 5V | <28V | 50mA | 1.0MHZ | 20uA | SOT23-5L | LCD偏置电源和LED背光源升压IC | 量产 | 详情 | ||
| PWDRP02 | DRP双向 | PD(5V) | 5V | 5V | 单USB C口的5V输入输出双向识别芯片 | QFN | 详情 | |||||
| PW1610 | 可调OVP | 可调OCP | 2.7V~16V | 可调2.7V~16V | 0.006Ω | 电流X内阻 | ~10A | QFN10 | 16V 10A的可调过压过流保护IC | 量产 | 详情 | |
| PW6410 | 类型 | 5V~100V | LED | <8A / 输出100W | 1MHz | 线性、PWM调光 | SOT23-5 | 量产 | 大功率LED驱动IC | 详情 | ||
| PW6224 | 降压型 | 4.1V~80V | LED | <10A / 输出150W | 400KHZ | 线性调光 | SOT23-6 | 量产 | 线性调光 LED驱动新品 | 详情 | ||
| PW6150 | 降压型 | 4.1V~120V | LED | <6A / 输出100W | 140KHZ | 100%-50%分档调光 | SOT23-6 | 量产 | 100%-50%分档调光 LED驱动 | 详情 | ||
| PW6300 | 升降压 | 5V~100V | LED | <3A / 输出80W | 可调 | PWM调光 | SOP8 | 量产 | LED升降压恒流驱动IC | 详情 | ||
| PW2312B | Asynchronous | 5.5V~60V | ADJ | 0.6A | 500KHZ | 700uA | SOT23-6L | 量产 | 详情 | |||
| PW5101 | 同步整流升压器 | 0.9V~ 5V | 2.2V,2.8V,3V,3.3V,3.6V,5V | 500mA | 300KHZ | 12uA | SOT23-3L | 3脚电池升压芯片,实惠性能高 | 量产 | 详情 | ||
| QC3.0,PD快充协议,快充电压诱骗芯片 | 详情 | |||||||||||
| PW6200 | 降压型 | 3.1V~100V | LED | <6A / 输出100W | 可调 | PWM/线性调光 | SOT23-6L | 量产 | 宽电压LED降压恒流驱动IC | 详情 | ||
| PW6100 | 升压型 | 2.6V~100V | LED | <6A / 输出60W | 可调 | PWM/线性调光 | SOP8 | 量产 | 宽电压LED升压恒流驱动IC | 详情 | ||
| PW7136 | 线性降压型 | 2.5V~400V | 随LED | <3A | ≤10khz | PWM调光 | SOT23-5L | 量产 | 锂电池输入高压输入线性LED驱动 | 详情 | ||
| PW4084 | 9V~15V | 25V | 15V | 降压 | ~2A | 两串 | 8.4V | 单/双 | SOP8-EP | 12V输入给两节电池充电 | 量产 | 详情 |
| PW4213 | 4.5V~15V | 25V | 15V | 降压 | ~2A | 单节 | 4.2V | 单/双 | SOP8-EP | 5V-12V输入给单节电池充电 | 量产 | 详情 |
| PW1600 | 可调OVP | / | 3V~70V | 可调4V~55V | 0.08Ω | 电流X内阻 | ~2.5A | SOT23-6L | 70V耐压可调过压保护芯片 | 量产 | 详情 | |
| PW2903 | Asynchronous | 10V~120V | ADJ | 1.5A | 110KHZ | 2mA | SOP8-EP | 量产 | 详情 | |||
| PW1605 | 可调OVP | 可调OCP | 4V~60V | 可调4V~48V | 0.04Ω | 电流X内阻 | ~5A | QFN16 | 4V~48V输入范围,耐压60V可调过压限流芯片 | 量产 | 详情 |

