| 产品名称 | 类型 | 锂电池类型 | 锂电池充满电压 | 边充边放 | 输入充电 | 输出放电 | 单Type-C口充放电 | LED指示灯 | 封装 | 备注 | 生产 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW4189 | 升压型 | 3V~24V | 最多至7串LED,自动调整 | 输入2A | 1.2MHz | PWM调光 | SOT23-6L | 量产 | 锂电池驱动多串多并LED | 详情 | ||
| PW4105 | 升压/升降压 | 0.8V~5.5V | 可调 | 外置MOS | 700KHz | PWM调光 | SOT23-6L | 量产 | 干电池/锂电池驱动LED灯,可调光 | 详情 | ||
| PW5515 | 输入线性充电+同步降压输出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自适应 | 5V1A | 1.5V1A | 不支持 | 1/2 | DFN2*2-8L | 充放电芯片,1.5V1A输出,适用于转干电池 | 量产 | 详情 |
| PW5308 | 输入降压充电+同步升压输出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自适应 | 5V2.4A | 5V2.4A | 支持双向 | 1/2/3/4 | QFN32 | 支持单TYPE C口识别输入输出锂电池充放电和一路输出 | 量产 | 详情 |
| PW5307 | 输入降压充电+同步升压输出 | 3.6V/3.7V/3.8V/3.85V | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自适应 | 5V2.1A | 5V2.4A | 支持双向 | 1/2/3/4 | QFN24 | 支持单TYPE C口识别输入输出锂电池充放电和一路输出 | 量产 | 详情 |
| PW5306 | 输入降压充电+同步升压输出 | 3.7V/3.6V/3.8/3.85 | 4.2V /4.35V /4.4V | 支持+自适应 | 5V2.1A | 5V2.4A(只能USB口) | 不支持 | 1/2/3/4 | ESOP8 | 适用于充电宝,5V2.1A和5V2.4A | 量产 | 详情 |
| PW5305 | 输入线性充电+同步升压输出 | 3.7V/3.6V | 4.2V | 支持+自适应 | 5V0.9A | 5V1A | 不支持 | 2/4 | ESOP8 | 锂电池充放电芯片,5V0.9A和5V1A | 量产 | 详情 |
| PW2153A | Asynchronous | 10V~115V | ADJ | 10A | 110KHZ | 2mA | SOP8-EP | 量产 | 详情 | |||
| PW2902A | Asynchronous | 10V~100V | ADJ | 2.5A | 110KHZ | 2mA | SOP8-EP | 量产 | 详情 | |||
| PW5150 | 同步整流升压器 | 0.8V~ 5V | 5V(固定) | 500mA(VIN=3.7V) | 1.4MHZ | 1.2uA | SOT23-6L | EN真关断 升压5V输出芯片 | 量产 | 详情 | ||
| PW4115A | Buck 降压型 | 6V~60V | 随LED自动调整 | 输入1A | ≦1MHz | 线性 / PWM调光 | SOT89-5L | 量产 | DIM脚调光,1-15串LED灯 | 详情 | ||
| PW4004A | 电荷泵 | 2.7V~4.5V | 4.95V | 230mA | 380KHZ | 0.4mA | SOT23-6L | 外围三个电容升压5V电路 | 量产 | 详情 | ||
| PW2609A | 可调OVP | / | 3V~40V | 可调4V~24V / 固定6.1V | 0.035Ω | 电流X内阻 | ≦3A | SOT23-6L | 可调过压保护3V~24V,EN低电平有效 | 量产 | 详情 | |
| PW5103 | 同步整流升压器 | 0.7V~ 3.3V | 2.0V~ 3.3V | 600mA | 1.2MHZ | 10uA | SOT23-5L | EN真关断 升压3.3V芯片 | 量产 | 详情 | ||
| PW6606 | SINK设备端 | PD,QC2.0,AFC,BC1.2 | 5V | 5V,9V,12V,15V,20V | 诱骗芯片,PD/QC充电器输出指定电压 | CPC8 | 详情 | |||||
| PW2605 | 固定6.1V | / | 3.5V~36V | 6.1V | 0.35Ω | 电流X内阻 | ~1A | SOT23-3L | 电子烟,或与4054等搭配的USB过压保护芯片 | 量产 | 详情 | |
| PW2213 | 锂电池均衡芯片 | 4.2V | 4.19V | NC | NC | 电阻限流 | SOT23-6L | 多组多串锂电池均衡IC,电压均衡IC, | 量产 | 详情 | ||
| PW7126 | 三节串联 | 4.25V | 4.05V | 2.7V | 3.0V | 外置MOS | SOP8 | 三串4.2V锂电池保护板电路IC | 量产 | 详情 | ||
| PW4000 | 4.5V~20V | 24V | 无 | 升降压 | ~3A | 1∽4串 | 可调 | 单/双 | QFN15 | 磷酸/三元电池,升降压的1-4节电池充电管理IC, | 量产 | 详情 |
| PW4584A | 3.6V~6V | 30V | 6V | 升压型 | ~1A | 两串 | 8.4V | 单/双 | SOP8-EP | 带OVP的,5V输入,升压充两节串联电池,内置MOS款 | 量产 | 详情 |
| PW5012 | 异步整流升压器 | 2.7V~12V | 3V~16V | 2A(VIN=7.2V,VOUT=12V) | 360KHZ | 300uA | SOP8-EP | 5V,单节/两串锂电池升压9V,12V产品, | 量产 | 详情 | ||
| PW1558A | 可调OVP | 可调OCP | 3V~28V | 可调5V~24V | 0.024Ω | 电流X内阻 | ~5.8A | QFN16 | 输入/输出双向限流过压保护芯片 | 量产 | 详情 | |
| PW3230 | 单节 | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 3.0V | 3.2A | SOT23-5L | 无外围电阻电容锂电池保护芯片 | 量产 | 详情 | ||
| PW4405 | 4.5V~6.5V | 7V | 无(可外加PW2609A) | 升压型 | ~1.6A | 四串 | 16.8V | 双灯 | SOP8 | 5V输入升压给四串锂电池充电管理芯片 | 量产 | 详情 |
| PW4243 | 14V-30V | 33V | 无 | 降压 | ~3A | 三串 | 12.6V | 双灯 | SSOP10 | 15V-24V输入给三串锂电池充电管理芯片 | 量产 | 详情 |
| PW4242 | 10V-30V | 33V | 无 | 降压 | ~3A | 两串 | 8.4V | 双灯 | SSOP10 | 12V-24V输入给两节串联电池充电管理芯片 | 量产 | 详情 |
| PW75XX | 3V~36V | 5V,3.3V,3.0V | 100mA | 2% | 无 | 1.5uA | SOT89-3L/SOT23-3L | 更高耐压,直接代替HT7550,HT7533,HT7530 | 量产 | 详情 | ||
| PW60N10 | N | TO252-3L | 100V | ±20V | 60A | 10mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW80N07 | N | TO252-3L | 68V | ±20V | 80A | 6.5mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2335 | Synchronous | 4.5V~30V | 1V~5V | 3A | 500KHZ | 600uA | SOP8-EP | 量产 | 详情 | |||
| PW4040 | 4.0V~24V | 30V | 无 | 升压型 | ~3A | 2∽5串 | 可调 | 双灯 | SOT23-6L | 升压型,多节磷酸/锂电串联充电控制器 | 量产 | 详情 |
| PW4035 | 4.5V~5.5V | 6V | 无(可外加PW2609A) | 降压 | ~3.5A | 单节 | 4.2V | 双灯 | SOP8-EP | USB输入,大电流3A锂电池充电管理产品 | 量产 | 详情 |
| PW5300A | 异步整流升压器 | 2.2V~16V | 3V~20V | 1.2A(Vout=5V) | 1.2MHZ | 100uA | SOT23-6L | 宽输入,宽输出小功率升压器 | 量产 | 详情 | ||
| PW2053-DEMO板与PCB文件 | 10 | 详情 | ||||||||||
| PW2059-DEMO板与PCB文件 | 10 | 详情 | ||||||||||
| PW2057-DEMO板与PCB文件 | 10 | 详情 | ||||||||||
| PW2815-DEMO板与PCB文件 | 25 | 详情 | ||||||||||
| PW5300-DEMO板与PCB文件 | 10 | 详情 | ||||||||||
| PW5200A-DEMO板与PCB文件 | 10 | 详情 | ||||||||||
| PW4203-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 | ||||||||||
| PW4053-DEMO板与PCB文件 | 18 | 详情 | ||||||||||
| PW2906-DEMO板与PCB文件 | 40 | 详情 | ||||||||||
| PW2902-DEMO板与PCB文件 | 60 | 详情 | ||||||||||
| PW2312A-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 | ||||||||||
| PW2312-DEMO板与PCB文件 | 15 | 详情 | ||||||||||
| PW6206-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 | ||||||||||
| PW8600-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 | ||||||||||
| PW6218-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 | ||||||||||
| PW6513-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 | ||||||||||
| PW6566-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 |

















