| 产品名称 | 输入电压范围 | 输入最大耐压 | 输入过压关闭充电阈值 | 类型 | 充电电流 | 锂电池类型 | 充满电压 | LED指示灯 | 封装 | 备注 | 生产 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW5410B | 电荷泵 | 1.8V~5.0V | 3.3V(Fixed) | 250mA | 1.2MHZ | 650uA | SOT23-6L | 固定3.3V,小电流的升降压应用 | 量产 | 详情 | ||
| PW4200 | 0.7V~8.0V | 1.0V~6.0V | 2% | 2uA | SOT23-3L | 量产 | 详情 | |||||
| PW6566 | 2.2~6V | 1.3V,1.5V,1.8V,2V,2.5V,2.8V,3V,3.3V,3.6V | 250mA | 2% | 无 | 2uA | SOT23-3L | 多电压档选择 | 量产 | 详情 | ||
| PW6206 | 4.75V~40V | 3V,3.3V,3.6V,5V | 100mA | 2% | 有 | 4.2uA | SOT23-3L | 40V耐压小封装LDO | 量产 | 详情 | ||
| DW01A | 单节/多节并联 | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 2.9V | 外置MOS | SOT23-6L | 外置MOS,标配PW8205A系列 | 量产 | 详情 | ||
| PW3130 | 单节 | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 3.0V | 3A | SOT23-5L | 内置3A过流,无需外置MOS | 量产 | 详情 | ||
| PW3133A | 单节 | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 2.9V | 3.5A | SOT23-3L | 内置3.5A过流,3 PIN封装 | 量产 | 详情 | ||
| PW4054H | 3.8V~6.8V | 28V | 6.8V | 线性+OVP | ~0.8A | 单节 | 4.2V | 单灯 | SOT23-5L | 4054通用脚位,VIN和BAT双高耐压,电池反接保护 | 量产 | 详情 |
| PW4554 | 4.5V~6.1V | 27V | 6.8V | 线性+OVP | 20mA~700mA | 单节 | 4.2V / 4.35V | 双灯 | DFN-2×2-8L | 带OVP保护充电产品 | 量产 | 详情 |
| PW4556 | 4.5V~5.5V | 7V | 无(可外加PW2601) | 线性 | 3mA~250mA | 单节 | 4.2V / 4.35V | 单灯 | TDFN1X1-6L | 体积小充电产品 | 量产 | 详情 |
| PW2301A | P | SOT23-3L | -20V | ±12V | -3A | <110mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2302A | N | SOT23-3L | 20V | ±12V | 3.2A | <32mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2305 | P | SOT23-3L | -20V | ±12V | -4.9A | <28mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2307 | P | SOT23-3L | -20V | ±12V | -7A | <20mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW3400A | N | SOT23-3L | 30V | ±12V | 5.8A | <32mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW3401A | P | SOT23-3L | -30V | ±12V | -4.2A | <75mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW3407 | P | SOT23-3L | -30V | ±20V | -4.2A | <90mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| 8205A6 | N+N | SOT23-6L | 20V | ±8V | 6A | <24mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| 8205A8 | N+N | TSSOP8 | 20V | ±12V | 6A | <27mΩ | 量产 | 详情 |
