| 产品名称 | 输入电压VIN | 输入最大耐压 | 输入过压关闭充电阈值 | 类型 | 充电电流Ibat | 锂电池类型Li-ion | 充满电压 | LED指示灯 | 封装 | 备注 | 生产 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2312 | Synchronous | 4V~30V | ADJ | 1.2A | 1.4MHZ | 5mA | SOT23-6L | 量产 | 详情 | |||
| PW2330 | Synchronous | 4.5V~30V | ADJ | 3A | 500KHZ | 200uA | SOP8-EP | 量产 | 详情 | |||
| PW2431 | Synchronous | 3.8V~40V | 0.8V~40V | 3A | 0.1-2.2MHZ | 30uA | SOP8-EP | 量产 | 详情 | |||
| PW2558 | Asynchronous | 4.5V~55V | ADJ | 0.8A | 1.2MHZ | 150uA | SOT23-6L | 量产 | 详情 | |||
| PW2815 | Asynchronous | 4.5V~80V | ADJ | 1.5A | 480KHZ | 730uA | SOP8-EP | 量产 | 详情 | |||
| PW2906 | Asynchronous | 12V~90V | 1.3V~20V | 0.6A | 150KHZ | 2.5mA | SOP8-EP | 量产 | 详情 | |||
| PW2902 | Asynchronous | 8V~90V | 5V~30V | 2A | 140KHZ | 1mA | SOP8-EP | 量产 | 详情 | |||
| PW1502A | / | 可调OCP | 2.5V~5.5V | / | 0.08Ω | 电流X内阻 | ~2A | SOT23-5L | 5V限流,USB口限流,防倒灌 | 量产 | 详情 | |
| PW1555 | 固定三档3.3V,5V,12V | 可调OCP | 2.5V~30V | 三段6V / 7V / 14V | 0.04Ω | 电流X内阻 | ~4.8A | DFN3X3-10 | 宽电压的限流,过压,短路保护产品 | 量产 | 详情 | |
| PW2224 | Synchronous | 2.8V~5.5V | 2.8V~5.5V | 3A | 2.4MHZ | 40uA | TDFN3X4-14 | 量产 | 详情 | |||
| PW5410B | Charge Pump | 1.8V~5.0V | 3.3V(Fixed) | 240mA | 1.2MHZ | 650uA | SOT23-6L | 量产 | 详情 | |||
| PW4065 | 4V~8V | 12V | 无 | 线性 | 3mA~600mA | 单节 | 4.2V | 单灯 | SOT23-5L | 输入/输出短路保护,3mA最低电流 | 量产 | 详情 |
| PW2153 | Asynchronous | 8V~150V | 5V~30V | 10A | 140KHZ | 1mA | SOP8 | 量产 | 详情 | |||
| PW8600 | 3V~80V | 3V,3.3V,3.6V,5V | 100mA | 2% | 无 | 2uA | SOT23-3L | 典型高压稳压MCU供电LDO | 量产 | 详情 | ||
| PW4203 | 4.5V~22V | 25V | 无 | 降压 | ~2A | 单节/两串 | 4.2V / 8.4V | 单灯 | SOP8-EP | 1节,2节锂电池充电,内置DC-DC降压 | 量产 | 详情 |
| PW5100 | 同步整流升压器 | 0.8V~ 5V | 3.0V~ 5V | 600mA | 1.2MHZ | 8uA | SOT23-5L | 最简洁电路的升压器 | 量产 | 详情 | ||
| PW5200C | 同步整流升压器 | 2.0V~4.4V | 2.5V~5V | 500mA | 1.4MHZ | 550uA | SOT23-6L | 可调电压,小功率产品 | 量产 | 详情 | ||
| PW5200A | 同步整流升压器 | 1.0V~4.4V | 2.5V~5V | 500mA | 1.4MHZ | 260uA | SOT23-6L | 1V最低输入,可调输出 | 量产 | 详情 | ||
| PW5300 | 异步整流升压器 | 2.6V~5.5V | ≤12V | 1.2A(Vout=5V) | 1.0MHZ | 200uA | SOT23-6L | 可调输出电压宽 | 量产 | 详情 | ||
| PW5328B | 异步整流升压器 | 2V~24V | <28V | 1.2A(Vout=6V) | 1.2MHZ | 200uA | SOT23-6L | 电压范围宽 | 量产 | 详情 | ||
| PW5410A | 电荷泵 | 2.7V~5.0V | 5V(Fixed) | 250mA | 1.2MHZ | 1.8mA | SOT23-6L | 电容(电泵升压器)升压5V | 量产 | 详情 | ||
| PW5410B | 电荷泵 | 1.8V~5.0V | 3.3V(Fixed) | 250mA | 1.2MHZ | 650uA | SOT23-6L | 固定3.3V,小电流的升降压应用 | 量产 | 详情 | ||
| PW4200 | 0.7V~8.0V | 1.0V~6.0V | 2% | 2uA | SOT23-3L | 量产 | 详情 | |||||
| PW6566 | 2.2~6V | 1.3V,1.5V,1.8V,2V,2.5V,2.8V,3V,3.3V,3.6V | 250mA | 2% | 无 | 2uA | SOT23-3L | 多电压档选择 | 量产 | 详情 | ||
| PW6206 | 4.75V~40V | 3V,3.3V,3.6V,5V | 100mA | 2% | 有 | 4.2uA | SOT23-3L | 40V耐压小封装LDO | 量产 | 详情 | ||
| DW01A | 单节/多节并联 | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 2.9V | 外置MOS | SOT23-6L | 外置MOS,标配PW8205A系列 | 量产 | 详情 | ||
| PW3130 | 单节 | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 3.0V | 3A | SOT23-5L | 内置3A过流,无需外置MOS | 量产 | 详情 | ||
| PW3133A | 单节 | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 2.9V | 3.5A | SOT23-3L | 内置3.5A过流,3 PIN封装 | 量产 | 详情 | ||
| PW4054H | 3.8V~6.8V | 28V | 6.8V | 线性+OVP | ~0.8A | 单节 | 4.2V | 单灯 | SOT23-5L | 4054通用脚位,VIN和BAT双高耐压,电池反接保护 | 量产 | 详情 |
| PW4554 | 4.5V~6.1V | 27V | 6.8V | 线性+OVP | 20mA~700mA | 单节 | 4.2V / 4.35V | 双灯 | DFN-2×2-8L | 带OVP保护充电产品 | 量产 | 详情 |
| PW4556 | 4.5V~5.5V | 7V | 无(可外加PW2601) | 线性 | 3mA~250mA | 单节 | 4.2V / 4.35V | 单灯 | TDFN1X1-6L | 体积小充电产品 | 量产 | 详情 |
| PW2301A | P | SOT23-3L | -20V | ±12V | -3A | <110mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2302A | N | SOT23-3L | 20V | ±12V | 3.2A | <32mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2305 | P | SOT23-3L | -20V | ±12V | -4.9A | <28mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2307 | P | SOT23-3L | -20V | ±12V | -7A | <20mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW3400A | N | SOT23-3L | 30V | ±12V | 5.8A | <32mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW3401A | P | SOT23-3L | -30V | ±12V | -4.2A | <75mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW3407 | P | SOT23-3L | -30V | ±20V | -4.2A | <90mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| 8205A6 | N+N | SOT23-6L | 20V | ±8V | 6A | <24mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| 8205A8 | N+N | TSSOP8 | 20V | ±12V | 6A | <27mΩ | 量产 | 详情 |
