| 产品名称 | 输入电压范围 | 输入最大耐压 | 输入过压关闭充电阈值 | 类型 | 充电电流 | 锂电池 | 充满电压 | LED指示灯 | 封装 | 备注 | 生产 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2163B-DEMO板与PCB文件 | 15 | 详情 | ||||||||||
| PW2162-DEMO板与PCB文件 | 15 | 详情 | ||||||||||
| PW2153-DEMO板与PCB文件 | 70 | 详情 | ||||||||||
| PW1555-DEMO板与PCB文件 | 20 | 详情 | ||||||||||
| PW1503-DEMO板与PCB文件 | 10 | 详情 | ||||||||||
| PW2052-DEMO板与PCB文件 | 12 | 详情 | ||||||||||
| PW2058-DEMO板与PCB文件 | 12 | 详情 | ||||||||||
| PW2051-DEMO板与PCB文件 | 12 | 详情 | ||||||||||
| PW1116 | 三/四/五节串联 | 4.28V | 4.08V | 2.4V | 3.0V | 外置MOS | TSSOP16 | 可级联做多节,15节等 | 量产 | 详情 | ||
| PW7052 | 两节串联/两串多并 | 4.25V | 4.05V | 2.5V | 3.0V | 外置MOS | SOT23-6L | 7.4V/8.4V锂电池专用保护板电路 | 量产 | 详情 | ||
| FP6601Q | DFP供电端 | QC3.0,QC2.0,AFC,FCP | Apple 2.4A,BC1.2 | 3.6V~12V | 充电器,车充,排除等USB输出供电产品 | SOT23-6L | 详情 | |||||
| PW4056HH | 固定6.5V | 可调 | 4.5V~28V | 6.5V | / | / | ~1.0A | SOP8-EP | 带OVP保护的1A锂电池充电芯片,通用4056脚位 | 量产 | 详情 | |
| PW4057H | 固定6.5V | 可调 | 4.5V~28V | 6.5V | / | / | ~0.8A | SOT23-6L | 带OVP,短路保护的0.8A锂电池充电芯片,通用4057脚位 | 量产 | 详情 | |
| PW4057H | 4V~6.8V | 28V | 6.8V | 线性+OVP | 0.1A~0.8A | 单节 | 4.2V / 4.35V / 4.4V | 双灯 | SOT23-6L | 输入耐压28V,电池端耐压20V,电池反接保护 | 量产 | 详情 |
| PW4056HH | 4.5V~6.8V | 28V | 6.8V | 线性+OVP | ~1A | 单节 | 4.2V / 4.35V / 4.4V | 双灯 | SOP8-EP | 4056通用脚位,VIN和BAT双高耐压 | 量产 | 详情 |
| PW2052B | Synchronous | 2.3V~6V | 0.6V~5V | 2A | 1.5MHZ | 150uA | SOT23-6L | 量产 | 详情 | |||
| PW2609 | 可调OVP | / | 3.5V~36V | 可调3.5V~20V | 0.035Ω | 电流X内阻 | ~3A | SOT23-6L | 可设置过压保护值,低内阻35mΩ | 待停产,改PW2609A | 详情 | |
| PW2312A | Synchronous | 6.5V~55V | 0.8V~50V | 600mA | 1.2MHZ | 250uA | SOT23-6L | 量产 | 详情 | |||
| PW4054T | 4.5V~6V | 7V | 无(可外加PW2605) | 线性 | 2mA~300mA | 单节 | 4.2V / 4.35V | 单灯 | SOT23-5L | 充电电流可到2mA,休眠时,芯片耗电45nA | 量产 | 详情 |
| PW2458 | Synchronous | 3.8V~36V | 0.8V~35V | 5A | 0.1-1.1MHZ | 25uA | SOP8-EP | 量产 | 详情 | |||
| PW1515 | 固定6.1V | 可调OCP | 3.5V~32V | 6.1V | 0.12Ω | 电流X内阻 | ~2.0A | SOT23-5L | 可调输出精密恒流,输入过压保护6.1V关闭 | 量产 | 详情 | |
| PW2606B | 固定6.1V | / | 2.8V~40V | 6.1V | 0.35Ω | 电流X内阻 | ~1.2A | SOT23-6L | 蓝牙耳机等输入6.1V过压保护芯片 | 量产 | 详情 | |
| PW2606 | 固定6.1V | / | 2.8V~40V | 6.1V | 0.1Ω | 电流X内阻 | ~2A | SOT23-6 | 输入6.1V过压保护芯片 | 量产 | 详情 | |
| PW6276 | 同步整流升压器 | 2.5V~4.4V | 3.0V~5.2V | 2.4A (5.0V) | 500KHZ | 250uA | SOP8-EP | 锂电池转5V2.4A | 量产 | 详情 | ||
| PW5303 | 同步整流升压器 | 2.4V~4.5V | 3.0V~5.5V | 3.3A (5.0V) | 500KHZ | 270uA | SOP8-EP | 锂电池转5V3A | 量产 | 详情 | ||
| PW6513 | 4.75V~40V | 3V,3.3V,3.6V,5V | 100MA | 2% | 有 | 4.2uA | SOT89-3L | 兼容78LXX和75XX和78L05脚位 | 量产 | 详情 | ||
| PW4052 | 4.7V~5.5V | 6.5V | 无(可外加PW2609A) | 降压 | ~2.5A | 单节 | 4.2V | 双灯 | SOP8-EP | 2.5A单节(多并)锂电池充电管理 | 减产,推PW4213 | 详情 |
| PW2602 | 固定6.8V | 可调OCP | 3.5V~32V | 6.8V | 0.12Ω | 电流X内阻 | ~2A | DFN-2x2-8L | 内置LDO,CC恒流和过流断开两种模式 | 量产 | 详情 | |
| PW2601 | 固定6.8V | 可调OCP | 3.5V~24V | 6.8V | 0.4Ω | 电流X内阻 | ~1.5A | DFN-2x2-8L | 内置LDO,过压,限流,短路,5V供电保护芯片 | 量产 | 详情 | |
| PW3467 | N | DFN3*3-8L | 30V | ±20V | 67A | 5.5mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW3428 | N | DFN3*3-8L | 30V | ±20V | 28A | 15mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2320 | N | SOT23-3L | 20V | ±12V | 8A | 12mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW6218 | 3V~18V | 3V,3.3V,3.6V,4V,4.4V,5V | 100mA | 3% | 无 | 2uA | SOT23-3L | 18V耐压小封装LDO | 量产 | 详情 | ||
| PW4053A | 3.5V~6V | 28V | 6V | 升压+OVP | ~1A | 三串 | 12.6V | 单/双 | SOP8-EP | 5V充三串锂电池12.6V | 量产 | 详情 |
| PW2319 | P | SOT23-3L | -40V | ±20V | -5A | 70mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2309 | P | SOT23-3L | -60V | ±20V | -3A | 180mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2337 | P | SOT23-3L | -100V | ±20V | -0.9A | 650mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2308 | N | SOT23-3L | 60V | ±20V | 5A | 38mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2324 | N | SOT23-3L | 100V | ±20V | 3.7A | 240mΩ | 量产 | 详情 | ||||
| PW2202 | N | SOT23-3L | 200V | ±20V | 2A | 1.8Ω | 量产 | 详情 | ||||
| PW1503 | / | 可调OCP | 2.5V~6V | / | 0.05Ω | 电流X内阻 | ~3A | SOT23-5L | 5V 3A限流,温度低 | 量产 | 详情 | |
| PW2057 | Synchronous | 2.2V~5.5V | 3.3V,1.8V,1.2V | 0.7A | 1.0MHZ | 200uA | SOT23-5L | 未量产 | 详情 | |||
| PW2058 | Synchronous | 2V~6V | 0.6V~5V | 0.8A | 1.5MHZ | 20uA | SOT23-5L | 量产 | 详情 | |||
| PW2059 | Synchronous | 2V~6V | 0.6V~5V | 0.8A | 1.5MHZ | 20uA | SOT23-5L | 量产 | 详情 | |||
| PW2051 | Synchronous | 2.5V~6V | 0.8V~5V | 1.5A | 1.5MHZ | 40uA | SOT23-5L | 量产 | 详情 | |||
| PW2052 | Synchronous | 2.5V~5.5V | 0.6V~5V | 2A | 1.0MHZ | 80uA | SOT23-5L | 量产 | 详情 | |||
| PW2053 | Synchronous | 2.5V~5.5V | 0.6V~5V | 3A | 1.2MHZ | 40uA | SOT23-5L | 量产 | 详情 | |||
| PW2162 | Synchronous | 3.3V~16V | ADJ | 2A | 600KHZ | 400uA | SOT23-6L | 量产 | 详情 | |||
| PW2163 | Synchronous | 4.5V~18V | ADJ | 3A | 500KHZ | 100uA | SOT23-6L | 量产 | 详情 | |||
| PW2205 | Synchronous | 4.5V~30V | ADJ | 5A | 500KHZ | 200uA | SOP8-EP | 量产 | 详情 |








